kantonaler Jugitag 13.05.2017 Sportanlage Eichli, Stans
Rangliste Knaben
Rang | Vorname | Name | Kategorie | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Christian | Onwudiwe | Knaben 09/10 | 32 |
2 | Joel | Scheidegger | Knaben 09/10 | 33 |
3 | Dario | Schwander | Knaben 09/10 | 37 |
4 | Vin | Tscholitsch | Knaben 09/10 | 41 |
5 | Robin | Aschwanden | Knaben 09/10 | 47 |
6 | Jason | Bürgler | Knaben 09/10 | 57 |
7 | Vincenzo | Tortorelli | Knaben 09/10 | 59 |
8 | Loeonas | Maranjo | Knaben 09/10 | 65 |
9 | Ivo | Windlin | Knaben 09/10 | 67 |
10 | Enea | Müller | Knaben 09/10 | 70 |
11 | Emanuel | Amstutz | Knaben 09/10 | 77 |
1 | Julian | Bircher | Knaben 07/08 | 22 |
2 | Jan | Murer | Knaben 07/08 | 38 |
3 | Yannik | Amstad | Knaben 07/08 | 67 |
4 | Morris | Eichmann | Knaben 07/08 | 75 |
5 | Sarujan | Uthayachandran | Knaben 07/08 | 77 |
6 | Levin | Benkert | Knaben 07/08 | 80 |
7 | Severin | Von Rotz | Knaben 07/08 | 85 |
8 | Lukas | Hurschler | Knaben 07/08 | 88 |
9 | Jan | Stucki | Knaben 07/08 | 100 |
10 | Ivo | Scheuber | Knaben 07/08 | 105 |
11 | Lenn | Tscholitsch | Knaben 07/08 | 106 |
12 | José | Voegtlin | Knaben 07/08 | 109 |
13 | Curdin | Niederberger | Knaben 07/08 | 119 |
14 | Johann | Müller | Knaben 07/08 | 120 |
15 | Mathias | Grossenbacher | Knaben 07/08 | 128 |
16 | Lino | Gut | Knaben 07/08 | 133 |
17 | Lukas | Zurkirch | Knaben 07/08 | 142 |
18 | Dario | Maurer | Knaben 07/08 | 146 |
19 | Kilian | Dörig | Knaben 07/08 | 148 |
20 | Nicola | Käslin | Knaben 07/08 | 151 |
21 | Nico | Schleisss | Knaben 07/08 | 153 |
22 | Elia | Käser | Knaben 07/08 | 170 |
23 | Diego | Würthner | Knaben 07/08 | 175 |
24 | Andrin | Mathis | Knaben 07/08 | 178 |
25 | Lars | Businger | Knaben 07/08 | 196 |
1 | Remo | Gloor | Knaben 05/06 | 32 |
2 | Luca | Schelbert | Knaben 05/06 | 37 |
3 | Aaron | Schmitter | Knaben 05/06 | 39 |
4 | Dario | Käslin | Knaben 05/06 | 40 |
5 | Niklas | Käslin | Knaben 05/06 | 42 |
6 | Ben | Waser | Knaben 05/06 | 57 |
7 | Linus | Amstutz | Knaben 05/06 | 58 |
8 | Matteo | Bodenmüller | Knaben 05/06 | 59 |
9 | Dominik | Vogel | Knaben 05/06 | 65 |
10 | Cederic | Zurkirch | Knaben 05/06 | 69 |
11 | Alexander | Niederberger | Knaben 05/06 | 87 |
1 | Angelo | Bonzzetti | Knaben 03/04 | 17 |
2 | Silvan | Keiser | Knaben 03/04 | 19 |
3 | Mario | Schindelholz | Knaben 03/04 | 25 |
4 | Silas | Menasche | Knaben 03/04 | 28 |
Rangliste Mädchen
Rang | Vorname | Name | Kategorie | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lynn | Achermann | Mädchen 09/10 | 38 |
2 | Zoe | Bachmann | Mädchen 09/10 | 42 |
3 | Anja | Christen | Mädchen 09/10 | 44 |
4 | Larissa | Laubacher | Mädchen 09/10 | 47 |
5 | Tabea | Bossard | Mädchen 09/10 | 57 |
6 | Finja | Roth | Mädchen 09/10 | 58 |
7 | Eva | Filliger | Mädchen 09/10 | 60 |
8 | Joana | Niederberger | Mädchen 09/10 | 61 |
9 | Malaika | Ruta | Mädchen 09/10 | 63 |
10 | Chiara | Käslin | Mädchen 09/10 | 73 |
11 | Josefina | Durrer | Mädchen 09/10 | 74 |
12 | Andrea | Niederberger | Mädchen 09/10 | 82 |
13 | Ladina | Mathis | Mädchen 09/10 | 91 |
1 | Alina | Ronzi | Mädchen 07/08 | 101 |
2 | Meron | Jödike | Mädchen 07/08 | 104 |
3 | Sandra | Gisler | Mädchen 07/08 | 109 |
4 | Livia | Zumbühl | Mädchen 07/08 | 110 |
5 | Melanie | Barmettler | Mädchen 07/08 | 114 |
6 | Lena | Achermann | Mädchen 07/08 | 118 |
7 | Nina | Fresa | Mädchen 07/08 | 120 |
8 | Sereina | Liem | Mädchen 07/08 | 124 |
9 | Mara | Heimler | Mädchen 07/08 | 126 |
10 | Melanie | Odermatt | Mädchen 07/08 | 128 |
11 | Leticia | Barmettler | Mädchen 07/08 | 146 |
12 | Luana | Schelbert | Mädchen 07/08 | 149 |
13 | Durrer | Carmen | Mädchen 07/08 | 151 |
14 | Jael | Estermann | Mädchen 07/08 | 164 |
15 | Eileen | Von Ah | Mädchen 07/08 | 165 |
16 | Lynn | Näpflin | Mädchen 07/08 | 169 |
17 | Laura | Schleiss | Mädchen 07/08 | 175 |
18 | Lena | Häfliger | Mädchen 07/08 | 176 |
19 | Gina | Niederberger | Mädchen 07/08 | 179 |
20 | Janina | Laubacher | Mädchen 07/08 | 180 |
21 | Anouk | Odermatt | Mädchen 07/08 | 181 |
22 | Kira | Kaiser | Mädchen 07/08 | 182 |
23 | Sheryl | Christen | Mädchen 07/08 | 183 |
24 | Corinne | Imfeld | Mädchen 07/08 | 184 |
25 | Lorena | Niederberger | Mädchen 07/08 | 189 |
26 | Marina | Gabriel | Mädchen 07/08 | 190 |
27 | Juna | Goldmann | Mädchen 07/08 | 198 |
28 | Ramona | Brändli | Mädchen 07/08 | 199 |
29 | Emma | Eggerschwiler | Mädchen 07/08 | 215 |
30 | Diana | Azevedo | Mädchen 07/08 | 218 |
31 | Nuria | Naranjo | Mädchen 07/08 | 220 |
32 | Mira | Romano | Mädchen 07/08 | 222 |
33 | Svenja | Zumbühl | Mädchen 07/08 | 224 |
34 | Zoé | Römer | Mädchen 07/08 | 230 |
35 | Lynn | Lussi | Mädchen 07/08 | 231 |
36 | Chiara | Haase | Mädchen 07/08 | 233 |
37 | Vanessa | Röthlin | Mädchen 07/08 | 240 |
38 | Paula | Hirt | Mädchen 07/08 | 281 |
1 | Noemi | Kress | Mädchen 05/06 | 41 |
2 | Mia | Knüsel | Mädchen 05/06 | 62 |
3 | Annina | Steiner | Mädchen 05/06 | 75 |
4 | Alina | Naranjo | Mädchen 05/06 | 83 |
5 | Selina | Imboden | Mädchen 05/06 | 86 |
6 | Jasmin | Zumbühl | Mädchen 05/06 | 88 |
7 | Alina | Christen | Mädchen 05/06 | 89 |
8 | Shanaya | Stocker | Mädchen 05/06 | 90 |
9 | Tina | Scheuber | Mädchen 05/06 | 91 |
10 | Livia | Odermatt | Mädchen 05/06 | 93 |
11 | Zoe | Goldmann | Mädchen 05/06 | 94 |
12 | Tatjana | Bodenmüller | Mädchen 05/06 | 99 |
13 | Kira | Heimler | Mädchen 05/06 | 103 |
14 | Muriel | Odermatt | Mädchen 05/06 | 104 |
15 | Michelle | Moser | Mädchen 05/06 | 105 |
16 | Mara | Hurschler | Mädchen 05/06 | 109 |
17 | Sofie | Achermann | Mädchen 05/06 | 112 |
18 | Jana | Engelberger | Mädchen 05/06 | 119 |
19 | Alexandra | Utz | Mädchen 05/06 | 138 |
20 | Sofiya | Honcharuk | Mädchen 05/06 | 139 |
21 | Rengin | Toprak | Mädchen 05/06 | 141 |
22 | Lilly | Krummenacher | Mädchen 05/06 | 144 |
1 | Alessia | Lang | Mädchen 03/04 | 13 |
2 | Lyndsey | Tresch | Mädchen 03/04 | 19 |
3 | Iliana | Laubacher | Mädchen 03/04 | 22 |
Rangliste Gruppen
Teamname | Zeit | Rang |
---|---|---|
Kategorie 1 | ||
Stans 2 | 11min 15s | 1 |
Jugi Ennetmoos 1 | 11min 27s | 2 |
Stans 1 | 11min 51s | 3 |
Sportkanonä Dalläweyl | 12min 16s | 4 |
Kategorie 2 | ||
Stans 7 | 8min 43s | 1 |
Stans 3 | 9min 26s | 2 |
Jugi Ennetmoos 2 | 9min 29s | 3 |
Stans 8 | 9min 36s | 4 |
Wolfkids | 9min 42s | 5 |
Jugi Ennetmoos 3 | 9min 48s | 6 |
Sportbombä Dalläweyl | 10min 23s | 7 |
Stans 5 | 10min 35s | 8 |
Stans 6 | 10min 36s | 9 |
Birger Jugi 3 | 10min 43s | 10 |
Stans 4 | 11min 36s | 11 |
Kategorie 3 | ||
Wolfgirls | 8min 15s | 1 |
Jugi Ennetmoos 4 | 8min 33s | 2 |
Jugendriege Beckenried 2 | 8min 53s | 3 |
Stans 9 | 8min 53s | 4 |
Birger Jugi 2 | 9min 49s | 5 |
Sportflitzär Dalläweyl | 10min 37s | 6 |
Stans 10 | 11min 9s | 7 |
Kategorie 4 | ||
Jugendriege Beckenried 1 | 1 | |
Stans 11 | 2 | |
Birger Jugi 1 | 3 | |
Zickenpower | 4 | |
Jugi Ennetmoos 5 | 5 |